完整赛程 · 64场巅峰对决 · 意大利第四次夺冠
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6月9日 | 德国 vs 哥斯达黎加 | 4-2 | 慕尼黑 |
| A组 | 6月9日 | 波兰 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 盖尔森基兴 |
| B组 | 6月10日 | 英格兰 vs 巴拉圭 | 1-0 | 法兰克福 |
| B组 | 6月10日 | 特立尼达和多巴哥 vs 瑞典 | 0-0 | 多特蒙德 |
| C组 | 6月10日 | 阿根廷 vs 科特迪瓦 | 2-1 | 汉堡 |
| C组 | 6月11日 | 塞尔维亚和黑山 vs 荷兰 | 0-1 | 莱比锡 |
| D组 | 6月11日 | 墨西哥 vs 伊朗 | 3-1 | 纽伦堡 |
| D组 | 6月11日 | 安哥拉 vs 葡萄牙 | 0-1 | 科隆 |
| E组 | 6月12日 | 意大利 vs 加纳 | 2-0 | 汉诺威 |
| E组 | 6月12日 | 美国 vs 捷克 | 0-3 | 盖尔森基兴 |
| F组 | 6月12日 | 巴西 vs 克罗地亚 | 1-0 | 柏林 |
| F组 | 6月12日 | 澳大利亚 vs 日本 | 3-1 | 凯泽斯劳滕 |
| G组 | 6月13日 | 法国 vs 瑞士 | 0-0 | 斯图加特 |
| G组 | 6月13日 | 韩国 vs 多哥 | 2-1 | 法兰克福 |
| H组 | 6月14日 | 西班牙 vs 乌克兰 | 4-0 | 莱比锡 |
| H组 | 6月14日 | 突尼斯 vs 沙特 | 2-2 | 慕尼黑 |
| …… 小组赛共48场,此处展示部分 … | ||||
| 1/8决赛 | 6月24日 | 德国 vs 瑞典 | 2-0 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 6月24日 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-1 (加时) | 莱比锡 |
| 1/8决赛 | 6月25日 | 意大利 vs 澳大利亚 | 1-0 (点球) | 凯泽斯劳滕 |
| 1/8决赛 | 6月25日 | 葡萄牙 vs 荷兰 | 1-0 | 纽伦堡 |
| 1/4决赛 | 6月30日 | 德国 vs 阿根廷 | 1-1 (点球4-2) | 柏林 |
| 1/4决赛 | 6月30日 | 意大利 vs 乌克兰 | 3-0 | 汉堡 |
| 1/4决赛 | 7月1日 | 英格兰 vs 葡萄牙 | 0-0 (点球1-3) | 盖尔森基兴 |
| 1/4决赛 | 7月1日 | 巴西 vs 法国 | 0-1 | 法兰克福 |
| 半决赛 | 7月4日 | 德国 vs 意大利 | 0-2 (加时) | 多特蒙德 |
| 半决赛 | 7月5日 | 葡萄牙 vs 法国 | 0-1 | 慕尼黑 |
| 季军战 | 7月8日 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-1 | 斯图加特 |
| 决赛 | 7月9日 | 意大利 vs 法国 | 1-1 (点球5-3) | 柏林 |
* 完整64场赛程参考FIFA官方记录,此处展示精华对阵。详细赛程可查阅FIFA官网。
意大利在半决赛加时2-0击败东道主德国,格罗索与皮耶罗进球。决赛齐达内头顶马特拉齐被罚下,意大利点球夺冠。
最佳射手 克洛泽 (德国) 5球
齐达内决赛被罚下,与大力神杯擦肩而过。意大利队长卡纳瓦罗举起奖杯。